MCPツール一覧
DevBridgeは7つのカテゴリにわたる18のMCPツールを提供します。
ページ読み取り
| ツール | 説明 |
|---|---|
read_page | 現在のページのアクセシビリティツリーを取得 |
get_page_text | ページのメインテキストコンテンツを抽出 |
find | テキスト、ロール、セレクターでページ要素を検索 |
インタラクション
| ツール | 説明 |
|---|---|
computer | マウス・キーボード操作:クリック、ダブルクリック、右クリック、ホバー、入力、スクロール、ドラッグ、キー押下、スクリーンショット(13サブアクション) |
form_input | Reactと互換性のある値インジェクションでフォームを入力 |
upload_image | アクティブな入力に画像をアップロード |
file_upload | ファイル入力要素にローカルファイルをアップロード |
ナビゲーション
| ツール | 説明 |
|---|---|
navigate | URLへの移動、前後への移動。beforeunloadダイアログを処理 |
デバッグ
| ツール | 説明 |
|---|---|
javascript_exec | ページコンテキストでJavaScriptを実行して結果を返す |
read_console | 現在のタブのコンソールログを読み取る |
read_network | セッション開始以来キャプチャされたネットワークリクエストを読み取る |
ビジュアル
| ツール | 説明 |
|---|---|
screenshot | 現在のページのスクリーンショットを撮影 |
resize_window | ブラウザウィンドウを指定の寸法にリサイズ |
GIF録画
| ツール | 説明 |
|---|---|
gif_creator | 複数ステップのインタラクションをアニメーションGIFとして録画 |
タブ管理
| ツール | 説明 |
|---|---|
tabs_context | 全タブの情報を取得 |
tabs_create | 新しいタブを開く |
tabs_close | タブを閉じる |
その他
| ツール | 説明 |
|---|---|
reset_session | MCPセッション境界をリセット:当該ターンの権限付与をクリア、視覚インジケーターを非表示、進行中のリクエストをドレイン後、再接続。 |