MCPツール一覧
DevBridgeは9つのカテゴリにわたる25のMCPツールを提供します。
ページ読み取り
| ツール | 説明 |
|---|---|
read_page | 現在のページのアクセシビリティツリーを取得 |
get_page_text | ページのメインテキストコンテンツを抽出 |
find | テキスト、ロール、セレクターでページ要素を検索 |
インタラクション
| ツール | 説明 |
|---|---|
computer | マウス・キーボード操作:クリック、ダブルクリック、右クリック、ホバー、入力、スクロール、ドラッグ、キー押下、スクリーンショット(13サブアクション) |
form_input | Reactと互換性のある値インジェクションでフォームを入力、contenteditableをサポート |
upload_image | アクティブな入力に画像をアップロード |
file_upload | ファイル入力要素にローカルファイルをアップロード |
ナビゲーション
| ツール | 説明 |
|---|---|
navigate | URLへの移動、前後への移動。beforeunloadダイアログを処理 |
デバッグ
| ツール | 説明 |
|---|---|
javascript_exec | ページコンテキストでJavaScriptを実行して結果を返す |
read_console | 現在のタブのコンソールログを読み取る |
read_network | キャプチャされたネットワークリクエストを読み取る。detailモードで完全なレスポンスボディ、bulkモードで一括サマリーを取得 |
read_realtime | WebSocketフレームとSSEイベントをリアルタイムで読み取る(時間ウィンドウまたはイベント数でフィルタリング) |
ビジュアル
| ツール | 説明 |
|---|---|
screenshot | 現在のページのスクリーンショットを撮影(computerのサブアクションとしても使用可) |
resize_window | ブラウザウィンドウを指定の寸法にリサイズ |
GIF録画
| ツール | 説明 |
|---|---|
gif_creator | 複数ステップのインタラクションをアニメーションGIFとして録画 |
タブ管理
| ツール | 説明 |
|---|---|
tabs_context | 全タブの情報を取得(デバッガー接続状態と追跡開始時刻を含む) |
tabs_create | 新しいタブを開く |
tabs_close | タブを閉じる |
CDP / 拡張機能エスケープハッチ
標準ツールでカバーできない場合は、Chrome DevTools Protocol(CDP)またはchrome.* APIに直接アクセスできます。詳細はエスケープハッチガイドを参照してください。
| ツール | 説明 |
|---|---|
cdp_command | CDPコマンドを直接送信(_helpイントロスペクションでパラメーターを確認可能) |
cdp_subscribe | CDPイベントを購読。untilPredicateで条件成立時に自動停止 |
cdp_events_read | リングバッファからCDPイベント履歴をプル(継続的な購読不要) |
extension_call | ホワイトリストのchrome.* APIメソッドを呼び出す(chrome.storage、chrome.cookiesなど) |
extension_subscribe | chrome.*イベントを購読(chrome.tabs.onUpdatedなど) |
extension_events_read | リングバッファからchrome.*イベント履歴をプル |
その他
| ツール | 説明 |
|---|---|
reset_session | MCPセッション境界をリセット:当該ターンの権限付与をクリア、視覚インジケーターを非表示、進行中のリクエストをドレイン後、再接続。 |
全ツールがタブコンテキストを返す
全ツールのレスポンスにはtabContext(currentTabId、executedOnTabId、availableTabs)が含まれ、AIが常に現在のブラウザ状態を把握できます。